↘
Schema :
2
bets :
9
max k :
1,684
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,325
20:45 11 Jul 2020 | Juventus | - | Atalanta | Win 2,18 | 1,82 DC | |
16:15 12 Jul 2020 | Genoa | - | SPAL | Win 1,88 | 2,10 DC |
0 | k = 3,82 | - 100% |
1 | k = 1,96 | + 32,5% |
2 | k = 4,1 | + 32,5% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,272
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | - | West Ham United | DC 1,86 | 2,12 Win | |
19:00 12 Jul 2020 | Bournemouth | - | Leicester City | DC 2,33 | 1,73 Win |
0 | k = 4,33 | - 100% |
1 | k = 1,95 | + 27,08% |
2 | k = 3,67 | + 27,08% |
№ 1 Sum: 112,221 k : 15,0052
20:45 11 Jul 2020 | Juventus | Win | 2,18 |
16:15 12 Jul 2020 | Genoa | Win | 1,88 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | Win | 1,727 |
Roi ? : 1683,9
№ 2 Sum: 83,188 k : 20,2445
20:45 11 Jul 2020 | Juventus | Win | 2,18 |
16:15 12 Jul 2020 | Genoa | Win | 1,88 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
19:00 12 Jul 2020 | Bournemouth | DC | 2,33 |
Roi ? : 1683,9
№ 3 Sum: 127,918 k : 13,165
20:45 11 Jul 2020 | Juventus | Win | 2,18 |
16:15 12 Jul 2020 | Genoa | Win | 1,88 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | Win | 1,727 |
Roi ? : 1683,9
№ 4 Sum: 100,464 k : 16,7612
20:45 11 Jul 2020 | Juventus | Win | 2,18 |
16:15 12 Jul 2020 | SPAL | DC | 2,1 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | Win | 1,727 |
Roi ? : 1683,9
№ 5 Sum: 74,464 k : 22,6135
20:45 11 Jul 2020 | Juventus | Win | 2,18 |
16:15 12 Jul 2020 | SPAL | DC | 2,1 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
19:00 12 Jul 2020 | Bournemouth | DC | 2,33 |
Roi ? : 1683,9
№ 6 Sum: 114,518 k : 14,7055
20:45 11 Jul 2020 | Juventus | Win | 2,18 |
16:15 12 Jul 2020 | SPAL | DC | 2,1 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | Win | 1,727 |
Roi ? : 1683,9
№ 7 Sum: 134,428 k : 12,5273
20:45 11 Jul 2020 | Atalanta | DC | 1,82 |
16:15 12 Jul 2020 | Genoa | Win | 1,88 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | Win | 1,727 |
Roi ? : 1683,9
№ 8 Sum: 99,631 k : 16,9013
20:45 11 Jul 2020 | Atalanta | DC | 1,82 |
16:15 12 Jul 2020 | Genoa | Win | 1,88 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
19:00 12 Jul 2020 | Bournemouth | DC | 2,33 |
Roi ? : 1683,9
№ 9 Sum: 153,218 k : 10,9909
20:45 11 Jul 2020 | Atalanta | DC | 1,82 |
16:15 12 Jul 2020 | Genoa | Win | 1,88 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | Win | 1,727 |
Roi ? : 1683,9
.rtf .txt .xml .xls