↘
Schema :
2
bets :
49
max k :
1,737
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,285
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | - | Benfica | DC 1,35 | 3,42 Win | |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | - | Red Bull Salzburg | DC 1,62 | 2,39 Win | |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | - | Marseille | DC 1,40 | 3,14 Win |
| 0 | k = 3,06 | - 100% |
| 1 | k = 2,02 | + 28,46% |
| 2 | k = 4,11 | + 28,46% |
| 3 | k = 25,67 | + 28,46% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,352
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | - | AZ Alkmaar | DC 1,21 | 4,80 Win | |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | - | Union Saint-Gilloise | DC 1,47 | 2,86 Win | |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | - | Bournemouth | DC 1,55 | 2,57 Win |
| 0 | k = 2,76 | - 100% |
| 1 | k = 2,01 | + 35,22% |
| 2 | k = 4,66 | + 35,22% |
| 3 | k = 35,28 | + 35,22% |
№ 1 Sum: 1,928 k : 905,5117
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 2 Sum: 3,181 k : 546,1257
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 3 Sum: 3,732 k : 465,4203
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 4 Sum: 6,198 k : 280,701
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 5 Sum: 7,610 k : 228,2644
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 6 Sum: 12,627 k : 137,6692
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 7 Sum: 14,805 k : 117,3247
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 8 Sum: 4,302 k : 403,7313
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 9 Sum: 7,134 k : 243,4955
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 10 Sum: 8,371 k : 207,5122
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 11 Sum: 13,889 k : 125,1533
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 12 Sum: 17,077 k : 101,7739
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 13 Sum: 28,308 k : 61,3812
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 14 Sum: 33,215 k : 52,3104
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 15 Sum: 2,830 k : 613,7778
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 16 Sum: 4,692 k : 370,1773
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 17 Sum: 5,516 k : 315,4732
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 18 Sum: 9,139 k : 190,2659
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 19 Sum: 11,236 k : 154,7231
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 20 Sum: 18,614 k : 93,3155
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 21 Sum: 21,842 k : 79,5255
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 22 Sum: 6,357 k : 273,6589
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 23 Sum: 10,524 k : 165,0472
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 24 Sum: 12,359 k : 140,6568
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 25 Sum: 20,486 k : 84,8319
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 26 Sum: 25,189 k : 68,9848
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 27 Sum: 41,759 k : 41,6056
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 28 Sum: 48,998 k : 35,4572
| 2026 16 Sep 22:00 | Benfica | Win | 3,42 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 29 Sum: 4,860 k : 357,4388
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 30 Sum: 8,067 k : 215,5759
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 31 Sum: 9,455 k : 183,7186
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 32 Sum: 15,686 k : 110,803
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 33 Sum: 19,288 k : 90,1044
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 34 Sum: 31,963 k : 54,3431
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 35 Sum: 37,516 k : 46,3124
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 36 Sum: 10,909 k : 159,3676
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 37 Sum: 18,072 k : 96,1167
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 38 Sum: 21,215 k : 81,9127
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 39 Sum: 35,160 k : 49,4026
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 40 Sum: 43,247 k : 40,1739
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 41 Sum: 71,699 k : 24,2294
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 42 Sum: 84,121 k : 20,6488
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Red Bull Salzburg | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Besiktas | DC | 1,4 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 43 Sum: 7,179 k : 242,2807
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 44 Sum: 11,897 k : 146,1226
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 45 Sum: 13,959 k : 124,5289
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 46 Sum: 23,138 k : 75,105
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | AZ Alkmaar | Win | 4,8 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 47 Sum: 28,440 k : 61,0749
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
№ 48 Sum: 47,166 k : 36,8351
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,86 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Real Sociedad | DC | 1,55 |
Roi ? : 1736,99
№ 49 Sum: 55,333 k : 31,3917
| 2026 16 Sep 22:00 | AC Milan | DC | 1,35 |
| 2026 17 Sep 19:45 | Levski Sofia | DC | 1,62 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Marseille | Win | 3,14 |
| 2026 16 Sep 22:00 | Sunderland | DC | 1,21 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Viktoria Plzen | DC | 1,47 |
| 2026 17 Sep 22:00 | Bournemouth | Win | 2,57 |
Roi ? : 1736,99
.rtf .txt .xml .xls